221 项资料
名称肉伤穿透力护甲伤害 (%)初速 (m/s)跳弹率碎弹率曳光弹道系数轻度出血率重度出血率弹丸数量参考价
5.56x45毫米 M8555.56 × 45 mm NATO54313792240%50%否0.2330%0%1246 ₽
5.56x45毫米 M855A15.56 × 45 mm NATO49444794538%44%否0.2330%0%1710 ₽
12/70 7毫米鹿弹12 Gauge393264150%0%否0.0130%0%840 ₽
7.62x54R SNB7.62 × 54R75628787528.5%8%否0.3420%0%11,364 ₽
7.62x39毫米 PS7.62 × 39 mm61355271735%20%否0.280%0%1327 ₽
40毫米VOG-25榴弹40 mm199068760%0%否0.2220%0%127,540 ₽
9x19毫米 Pst9 × 19 mm5420334575%15%否0.0680%0%178 ₽
5.45x39毫米 BP5.45 × 39 mm48454689036%16%否0.2520%0%1630 ₽
5.45x39毫米 BS5.45 × 39 mm45545783038%17%否0.2540%0%1780 ₽
5.45x39毫米 BT5.45 × 39 mm54374488037%16.4%是0.2090%0%1955 ₽
5.45x39毫米 FMJ5.45 × 39 mm55243888426%25%否0.2660%0%189 ₽
5.45x39毫米 HP5.45 × 39 mm7691588420%35%否0.24615%15%166 ₽
5.45x39毫米 PP5.45 × 39 mm51344288638%17%否0.2540%0%1220 ₽
5.45x39毫米 PRS5.45 × 39 mm7013248664%30%否0.2660%0%181 ₽
5.45x39毫米 PS5.45 × 39 mm56284089040%40%否0.2350%0%1191 ₽
5.45x39毫米 SP5.45 × 39 mm67153187315%45%否0.24610%10%1100 ₽
5.45x39毫米 T5.45 × 39 mm59203688340%16%是0.2230%0%1123 ₽
5.45x39毫米 US5.45 × 39 mm65173330340%10%否0.3550%0%1120 ₽
7.62x25毫米TT AKBS7.62 × 25 mm TT5812324256.5%25%否0.1270%0%167 ₽
7.62x25毫米TT FMJ437.62 × 25 mm TT6011294276.5%25%否0.0550%0%168 ₽

肉伤为单颗弹丸数值;穿透力不等于穿透概率。

全局搜索