Boss 刷新率
全部地图的 Boss 刷新概率对照表,每 12 小时自动同步一次。
自动更新已开启 · 下次同步 2026-10-21 17:11
| 地图 / Boss | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中心区 | 2% | 0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 工厂 | — | — | 50% | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 海关 | 30% | — | — | 25% | 25% | 75% | — | — | — | — | — | — |
| 森林 | 30% | — | — | 25% | 25% | — | 75% | — | — | — | — | — |
| 灯塔 | — | — | — | 30% | 25% | — | — | 100% | — | — | — | — |
| 海岸线 | 25% | — | — | 30% | 25% | — | — | — | 75% | — | — | — |
| 立交桥 | — | — | 50% | — | — | — | — | — | — | 75% | — | — |
| 储备站 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50% | — |
| 塔科夫街区 | — | 75% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 75% |
| 迷宫 | — | — | 100% | — | — | — | — | — | — | 100% | — | — |
| 码头 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20% | — |
概率为该地图上 Boss 的出现概率,同步自公开数据源;「—」表示来源没有给出该组合。底色深浅仅辅助比较,数值以文字为准。
